走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


012路走势 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 类型 012路类型
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
1 2024313 11 086 095 002 11002111111111111111111111111
2 2024314 11 815 672 012 22122012222222222222222222222
3 2024315 11 714 802 202 33233133333333333333202333333
4 2024316 11 790 789 120 44344244444444412044441444444
5 2024317 11 198 386 020 55455302055555555155552555555
6 2024318 11 163 525 222 66566416666666626666366666222
7 2024319 11 933 726 120 77677527777777712077774777771
8 2024320 11 292 778 112 88788638888888112188885888882
9 2024321 11 259 542 212 99899749999999129999699212993
10 2024322 11 805 867 201 10109101085101010101010102310101020171010110104
11 2024323 11 500 536 200 11111011119611111111111111341111200181111211115
12 2024324 11 529 384 021 12121112121070211212121212124512121291212312126
13 2024325 11 626 158 122 13131213131181131313131313561312223101313413137
14 2024326 11 384 722 122 14141314141292141414141414671412234111414514148
15 2024327 11 808 280 220 15151415151310315151515151578151451215156220159
16 2024328 11 228 306 000 00016151616141141616161616168916256131616711610
17 2024329 11 688 910 010 11716010171512517171717171791017367141717821711
18 2024330 11 444 167 101 21817118161361818101181818101118478151818931812
19 2024331 11 542 964 001 30011821917147191911919191112195891619191041913
20 2024332 11 885 765 102 41193201815820202102202012132069101720201152014
21 2024333 11 244 951 021 522042119160212121312121131421710111821211262115
22 2024334 11 877 541 211 63215222017122224222221415228111219222111372216
23 2024335 11 779 593 200 7422623211822323532323151623920013202311482317
24 2024336 11 192 964 001 80012372422193242464242416172410114212421592418
25 2024337 11 626 843 210 91248252320425257525251718251121522210316102519
26 2024338 11 582 977 011 10225901124215262686262618192612316231417112620
27 2024339 11 228 509 200 113261012522627279727271920271320017242518122721
28 2024340 11 043 278 212 124271122623728281082828202128141182536212132822
29 2024341 11 249 371 011 135281201127248292911929292122291521926471142923
30 2024342 11 765 483 120 146291312825930301210303022120301632027582153024
    预测行一      000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
    预测行二预测行号
  000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
序号 期号 机球 试机号 奖号 类型 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
012路类型
出现次数0 121121120011001302311112101
最大遗漏期数0 151829162528251130301719303022223016112027242118153024
最大连出期数0 111111110011001102111111101
平均遗漏值0 1592915142915930301515303015930147151515159153015
当前遗漏期数0 1462913128259303012103030220301632027582153024
参数说明: 本图表主要提供奖号的单选012路属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。