走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


两码和值尾 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 百十位和值尾 百个位和值尾 十个位和值尾
012345678901234567890123456789
1 2024313 11 086 095 111111111911111511111111411111
2 2024314 11 815 672 222322222122222122822222122229
3 2024315 11 714 802 333133338203333233133323233331
4 2024316 11 790 789 444245441314444364244414344742
5 2024317 11 198 386 515351552425555415395525455153
6 2024318 11 163 525 616462673506666526416636166764
7 2024319 11 933 726 727573714917737637527747277185
8 2024320 11 292 778 838644825128818548638858358216
9 2024321 11 259 542 949715936939929157749969416327
10 2024322 11 805 867 10510846104714101031056185101073521438
11 2024323 11 500 536 1161191711582511141117296111181632549
12 2024324 11 529 384 121121028126136112512287107121222743651
13 2024325 11 626 158 13113113967247213613391119131313854762
14 2024326 11 384 722 1421412410183983147144102129141421465873
15 2024327 11 808 280 03151351129419428155113131151532176984
16 2024328 11 228 306 1416361231052105191661241491616432861015
17 2024329 11 688 910 0517171341163116210177135159171543911126
18 2024330 11 444 167 161828145774127311188146811816341021237
19 2024331 11 542 964 271939561851384319915712027151131348
20 2024332 11 885 765 38203101729614921201016823118261241459
21 2024333 11 244 951 492114283107010122111179342193713615610
22 2024334 11 877 541 5102221394119111232212610453210485116711
23 2024335 11 779 593 6112334410512121234231311186432591217812
24 2024336 11 192 964 71224415116132313432414212170416102318913
25 2024337 11 626 843 813252112714341512515313281527113471014
26 2024338 11 582 977 9141632681545162261661439263844511115
27 2024339 11 228 509 1015274519165627341711541037491562129
28 2024340 11 043 278 111638512101790384118216511485102573131
29 2024341 11 249 371 0174962311181149541931761259611318482
30 2024342 11 765 483 11821073412192251061204771361712429513
    预测行一    012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
012345678901234567890123456789
序号 期号 机球 试机号 奖号 012345678901234567890123456789
百十位和值尾 百个位和值尾 十个位和值尾
出现次数 322344222642232333352333433333
最大遗漏期数 1418241310141212197141314112620171715131816101211139181315
最大连出期数 111111111111111111121111111111
平均遗漏值 1491499599955997281479989977777999
当前遗漏期数 11801073412192251061204071360712429513
参数说明: 图表主要提供奖号的两码和值尾综合属性走势分布
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。