走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
|||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 3 | 0:3 1:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2:1 1:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1:2 1:2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2:1 3:0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1:2 2:1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2:1 2:1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1:2 2:1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1:2 1:2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2:1 2:1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1:2 1:2 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 9 | 2:1 2:1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1:2 3:0 | 14 | 10 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 15 | 0:3 1:2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 11 | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1:2 1:2 | 7 | 2 | 16 | 12 | 3 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 8 | 3 | 17 | 2:1 1:2 | 4 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2 | 9 | 4 | 18 | 1 | 2:1 2:1 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 19 | 4 | 19 | 19 | 1:2 0:3 | 3 | 10 | 5 | 19 | 2 | 1 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 | 11 | 6 | 20 | 3 | 2:1 2:1 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 21 | 6 | 21 | 21 | 2 | 5 | 12 | 7 | 21 | 4 | 1 | 15 | 21 | 21 | 3:0 2:1 | 21 | |||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 22 | 7 | 22 | 22 | 3 | 6 | 13 | 8 | 22 | 5 | 2:1 2:1 | 16 | 22 | 22 | 1 | 22 | |||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 23 | 8 | 23 | 23 | 4 | 7 | 14 | 9 | 23 | 6 | 1 | 17 | 23 | 23 | 3:0 2:1 | 23 | |||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 24 | 9 | 24 | 24 | 1:2 0:3 | 8 | 15 | 10 | 24 | 7 | 2 | 18 | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 25 | 10 | 25 | 25 | 1 | 1:2 1:2 | 16 | 11 | 25 | 8 | 3 | 19 | 25 | 25 | 2 | 25 | |||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 26 | 11 | 26 | 26 | 2 | 1 | 17 | 12 | 26 | 9 | 4 | 20 | 26 | 26 | 3:0 2:1 | 26 | |||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 27 | 12 | 27 | 27 | 3 | 2 | 18 | 13 | 27 | 2:1 1:2 | 5 | 21 | 27 | 27 | 1 | 27 | |||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 28 | 13 | 28 | 28 | 4 | 3 | 1:2 2:1 | 14 | 28 | 1 | 6 | 22 | 28 | 28 | 2 | 28 | |||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 29 | 14 | 29 | 29 | 5 | 4 | 1 | 15 | 29 | 2 | 7 | 23 | 29 | 29 | 3 | 3:0 3:0 |
|||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 30 | 15 | 30 | 30 | 6 | 1:2 1:2 | 2 | 16 | 30 | 3 | 8 | 24 | 30 | 30 | 4 | 1 | |||||||
预测行一 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | |||||||||||
| 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | |||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
|||||||
出现次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 15 | 30 | 30 | 18 | 8 | 18 | 16 | 30 | 12 | 8 | 24 | 30 | 30 | 20 | 28 | |||||||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 9 | 30 | 30 | 9 | 5 | 9 | 15 | 30 | 7 | 6 | 15 | 30 | 30 | 9 | 29 | |||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 15 | 30 | 30 | 6 | 0 | 2 | 16 | 30 | 3 | 8 | 24 | 30 | 30 | 4 | 1 | |||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的奇偶质合综合属性走势分布 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 (注:图表第一行比值,上行为奇偶比值,下行为质合比值) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |