走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


胆码、和值、跨度组选投注 > 试机号 > 退出全屏
序号 胆码 0 胆码 1 胆码 2 胆码 3 胆码 4 胆码 5 胆码 6 胆码 7 胆码 8 胆码 9
跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值 跨度 号码 和值
1 0 000 0 1 100 1 2 200 2 3 300 3 4 400 4 5 500 5 6 600 6 7 700 7 8 800 8 9 900 9
2 1 001 1 1 101 2 2 201 3 3 301 4 4 401 5 5 501 6 6 601 7 7 701 8 8 801 9 9 901 10
3 2 002 2 2 102 3 2 202 4 3 302 5 4 402 6 5 502 7 6 602 8 7 702 9 8 802 10 9 902 11
4 1 011 2 0 111 3 1 211 4 2 311 5 3 411 6 4 511 7 5 611 8 6 711 9 7 811 10 8 911 11
5 3 003 3 3 103 4 3 203 5 3 303 6 4 403 7 5 503 8 6 603 9 7 703 10 8 803 11 9 903 12
6 2 012 3 3 114 6 1 212 5 2 312 6 3 412 7 4 512 8 5 612 9 6 712 10 7 812 11 8 912 12
7 4 004 4 4 104 5 4 204 6 4 304 7 4 404 8 5 504 9 6 604 10 7 704 11 8 804 12 9 904 13
8 3 013 4 2 113 5 2 213 6 2 313 7 3 413 8 4 513 9 5 613 10 6 713 11 7 813 12 8 913 13
9 2 022 4 1 122 5 0 222 6 1 322 7 2 422 8 3 522 9 4 622 10 5 722 11 6 822 12 7 922 13
10 5 005 5 5 105 6 5 205 7 5 305 8 5 405 9 5 505 10 6 605 11 7 705 12 8 805 13 9 905 14
11 4 014 5 3 114 6 3 214 7 3 314 8 3 414 9 4 514 10 5 614 11 6 714 12 7 814 13 8 914 14
12 3 023 5 2 123 6 1 223 7 1 323 8 2 423 9 3 523 10 4 623 11 5 723 12 6 823 13 7 923 14
13 6 006 6 6 106 7 6 206 8 6 306 9 6 406 10 6 506 11 6 606 12 7 706 13 8 806 14 9 906 15
14 5 015 6 4 115 7 4 215 8 4 315 9 4 415 10 4 515 11 5 615 12 6 715 13 7 815 14 8 915 15
15 4 024 6 3 124 7 2 224 8 2 324 9 2 424 10 3 524 11 4 624 12 5 724 13 6 824 14 7 924 15
16 3 033 6 2 133 7 1 233 8 0 333 9 1 433 10 2 533 11 3 633 12 4 733 13 5 833 14 6 933 15
17 7 007 7 7 107 8 7 207 9 7 307 10 7 407 11 7 507 12 7 607 13 7 707 14 8 807 15 9 907 16
18 6 016 7 5 116 8 5 216 9 5 316 10 5 416 11 5 516 12 5 616 13 6 716 14 7 816 15 8 916 16
19 5 025 7 4 125 8 3 225 9 3 325 10 3 425 11 3 525 12 4 625 13 5 725 14 6 825 15 7 925 16
20 4 034 7 3 134 8 2 234 9 1 334 10 1 434 11 2 534 12 3 634 13 4 734 14 5 834 15 6 934 16
21 8 008 8 8 108 9 8 208 10 8 308 11 8 408 12 8 508 13 8 608 14 8 708 15 8 808 16 9 908 17
22 7 017 8 6 117 9 6 217 10 6 317 11 6 417 12 6 517 13 6 617 14 6 717 15 7 817 16 8 917 17
23 6 026 8 5 126 9 4 226 10 4 326 11 4 426 12 4 526 13 4 626 14 5 726 15 6 826 16 7 926 17
24 5 035 8 4 135 9 3 235 10 2 335 11 2 435 12 2 535 13 3 635 14 4 735 15 5 835 16 6 935 17
25 4 044 8 3 144 9 2 244 10 1 344 11 0 444 12 1 544 13 2 644 14 3 744 15 4 844 16 5 944 17
26 9 009 9 9 109 10 9 209 11 9 309 12 9 409 13 9 509 14 9 609 15 9 709 16 9 809 17 9 909 18
27 8 018 9 7 118 10 7 218 11 7 318 12 7 418 13 7 518 14 7 618 15 7 718 16 7 818 17 8 918 18
28 7 027 9 6 127 10 5 227 11 5 327 12 5 427 13 5 527 14 5 627 15 5 727 16 6 827 17 7 927 18
29 6 036 9 5 136 10 4 236 11 3 336 12 3 436 13 3 536 14 3 636 15 4 736 16 5 836 17 6 936 18
30 5 045 9 4 145 10 3 245 11 2 345 12 1 445 13 1 545 14 2 645 15 3 745
2023/3/18 10:23:30