走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值6点或21点(进) > 试机号 > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 56 56 1000 944 1685.71%
2 1 56 112 1000 888 792.86%
3 1 56 168 1000 832 495.24%
4 1 56 224 1000 776 346.43%
5 1 56 280 1000 720 257.14%
6 2 112 392 2000 1608 410.20%
7 2 112 504 2000 1496 296.83%
8 2 112 616 2000 1384 224.68%
9 2 112 728 2000 1272 174.73%
10 2 112 840 2000 1160 138.10%
11 4 224 1064 4000 2936 275.94%
12 4 224 1288 4000 2712 210.56%
13 4 224 1512 4000 2488 164.55%
14 4 224 1736 4000 2264 130.41%
15 4 224 1960 4000 2040 104.08%
16 7 392 2352 7000 4648 197.62%
17 7 392 2744 7000 4256 155.10%
18 7 392 3136 7000 3864 123.21%
19 7 392 3528 7000 3472 98.41%
20 7 392 3920 7000 3080 78.57%
21 10 560 4480 10000 5520 123.21%
22 10 560 5040 10000 4960 98.41%
23 10 560 5600 10000 4400 78.57%
24 10 560 6160 10000 3840 62.34%
25 10 560 6720 10000 3280 48.81%
26 20 1120 7840 20000 12160 155.10%
27 20 1120 8960 20000 11040 123.21%
28 20 1120 10080 20000 9920 98.41%
29 20 1120 11200 20000 8800 78.57%
30 20 1120 12320 20000 7680 62.34%
31 30 1680 14000 30000 16000 114.29%
32 30 1680 15680 30000 14320 91.33%
33 30 1680 17360 30000 12640 72.81%
34 30 1680 19040 30000 10960 57.56%
35 30 1680 20720 30000 9280 44.79%
36 50 2800 23520 50000 26480 112.59%
37 50 2800 26320 50000 23680 89.97%
38 50 2800 29120 50000 20880 71.70%
39 50 2800 31920 50000 18080 56.64%
40 50 2800 34720 50000 15280 44.01%
41 100 5600 40320 100000 59680 148.02%
42 100 5600 45920 100000 54080 117.77%
43 100 5600 51520 100000 48480 94.10%
44 100 5600 57120 100000 42880 75.07%
45 100 5600 62720 100000 37280 59.44%
46 200 11200 73920 200000 126080 170.56%
47 200 11200 85120 200000 114880 134.96%
48 200 11200 96320 200000 103680 107.64%
49 200 11200 107520 200000 92480 86.01%
50 200 11200 118720 200000 81280 68.46%
2023/3/16 13:49:36