走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 复隔中类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 中中中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中中中 | ||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 中中中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中中中 | ||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 中隔复 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中隔复 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 隔复中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 隔复中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 中复中 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 中复中 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 中中中 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 中中中 | ||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 中复隔 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 中复隔 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 复复中 | 8 | 8 | 复复中 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 中中隔 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 中中隔 | 3 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 隔中隔 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 隔中隔 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 隔中复 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 隔中复 | 1 | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 复隔中 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 复隔中 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 中隔复 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 6 | 8 | 中隔复 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | ||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 中中中 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 7 | 9 | 1 | 14 | 14 | 14 | 5 | 中中中 | ||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 复隔中 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 复隔中 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 8 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | ||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 中复中 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 5 | 6 | 16 | 16 | 9 | 中复中 | 3 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | ||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 中中复 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 6 | 7 | 17 | 17 | 10 | 1 | 4 | 17 | 17 | 中中复 | 8 | 3 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 复隔中 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 复隔中 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 7 | 8 | 18 | 18 | 11 | 2 | 5 | 18 | 18 | 1 | 9 | 4 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 隔复中 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 隔复中 | 19 | 19 | 19 | 8 | 9 | 19 | 19 | 12 | 3 | 6 | 19 | 19 | 2 | 10 | 5 | ||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 隔复中 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 隔复中 | 20 | 20 | 20 | 9 | 10 | 20 | 20 | 13 | 4 | 7 | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 隔复中 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 隔复中 | 21 | 21 | 21 | 10 | 11 | 21 | 21 | 14 | 5 | 8 | 21 | 21 | 4 | 12 | 7 | ||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 复中复 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 4 | 复中复 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 11 | 12 | 22 | 22 | 15 | 6 | 9 | 22 | 22 | 5 | 13 | 8 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 复隔中 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 复隔中 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 12 | 13 | 23 | 23 | 16 | 7 | 10 | 23 | 23 | 6 | 14 | 9 | ||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 复中隔 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 1 | 2 | 复中隔 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 13 | 14 | 24 | 24 | 17 | 8 | 11 | 24 | 24 | 7 | 15 | 10 | ||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 中复隔 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 2 | 3 | 1 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 14 | 15 | 25 | 25 | 中复隔 | 9 | 12 | 25 | 25 | 8 | 16 | 11 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 隔中中 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 3 | 4 | 2 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 15 | 16 | 隔中中 | 26 | 1 | 10 | 13 | 26 | 26 | 9 | 17 | 12 | ||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 中中复 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 4 | 5 | 3 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 16 | 17 | 1 | 27 | 2 | 11 | 14 | 27 | 27 | 中中复 | 18 | 13 | ||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 中隔中 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 5 | 6 | 4 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 17 | 18 | 2 | 28 | 3 | 12 | 15 | 28 | 中隔中 | 1 | 19 | 14 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 中复中 | 29 | 29 | 21 | 29 | 29 | 6 | 7 | 5 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 18 | 19 | 3 | 29 | 4 | 中复中 | 16 | 29 | 1 | 2 | 20 | 15 | ||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 中隔复 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 7 | 8 | 6 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 19 | 20 | 4 | 30 | 5 | 1 | 中隔复 | 30 | 2 | 3 | 21 | 16 | ||
预测行一 |   | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||||||
|   | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||
复隔中类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 11 | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 19 | 20 | 25 | 30 | 17 | 12 | 16 | 30 | 27 | 16 | 21 | 16 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 9 | 9 | 9 | 30 | 15 | 9 | 15 | 9 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 7 | 8 | 6 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 19 | 20 | 4 | 30 | 5 | 1 | 0 | 30 | 2 | 3 | 21 | 16 | ||||||
参数说明: |
本图表主要提供奖号的单选复隔中属性走势分布 复 号:与上一期开奖结果的某一个数字相同的号码; 隔 号:与上上期开奖结果的某一个数字相同的号码; 中 号:除了以上2种以外的号码 既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |