走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小类型走势 | |||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 大大小 | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 大小小 | 3 | 1 | 3 | 大小小 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 大大大 | 大大大 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 小大大 | 1 | 3 | 5 | 2 | 小大大 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 大小大 | 2 | 4 | 大小大 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 大小大 | 3 | 5 | 大小大 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 大大大 | 大大大 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 大小小 | 1 | 7 | 2 | 大小小 | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 大大大 | 大大大 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 大小大 | 1 | 9 | 大小大 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 小大小 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 小大小 | 12 | 12 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 小大大 | 3 | 11 | 2 | 4 | 小大大 | 1 | 13 | 13 | ||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 大小小 | 4 | 12 | 3 | 大小小 | 1 | 2 | 14 | 14 | ||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 小大小 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 小大小 | 15 | 15 | ||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 小小大 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 小小大 | 16 | ||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 大小小 | 7 | 15 | 6 | 大小小 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 小大大 | 8 | 16 | 7 | 1 | 小大大 | 3 | 2 | 18 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 大大小 | 9 | 大大小 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | ||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 大大大 | 大大大 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 大大小 | 1 | 大大小 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 21 | ||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 大小小 | 2 | 1 | 11 | 大小小 | 4 | 7 | 6 | 22 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 大大小 | 3 | 大大小 | 12 | 1 | 5 | 8 | 7 | 23 | ||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 大大小 | 4 | 大大小 | 13 | 2 | 6 | 9 | 8 | 24 | ||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 大小小 | 5 | 1 | 14 | 大小小 | 7 | 10 | 9 | 25 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 大大大 | 大大大 | 2 | 15 | 1 | 8 | 11 | 10 | 26 | ||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 大小大 | 1 | 3 | 大小大 | 2 | 9 | 12 | 11 | 27 | ||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 小大大 | 2 | 4 | 1 | 3 | 小大大 | 13 | 12 | 28 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 小大小 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小大小 | 13 | 29 | ||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 小大小 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 小大小 | 14 | 30 | ||
预测行一 |   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||
|   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
大小类型走势 | |||||||||||||||
出现次数 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 9 | 16 | 15 | 5 | 9 | 13 | 15 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 5 | 13 | 7 | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 30 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的单选大小号码走势分布,仅供参考
大 小:0-4为小,5-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |