走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机 号 |
奖号 | 余数 和 |
除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 5 | 14 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 17 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 23 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 3 | 14 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机 号 |
奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | 18 | 12 | 24 | 6 | 11 | 7 | 12 | 5 | 21 | 4 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 15 | 16 | 6 | 7 | 8 | 13 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 13 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | 20 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
参数说明: |
图表主要提供余数和的属性的走势分布 余数和:开奖号码每位除以3的余数的和值。例:开奖号码679,除3余数和=1; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-2为小 3-6为大 大中小:0-1为小 2-4为中 5-6为大 振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7。 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |