走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 百个差号码分布 | 百个差号码属性 | 百个差号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 8 | 2 | 10 | 5 | 12 | 5 | 11 | 1 | 14 | 14 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | 15 | 15 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 13 | 3 | 16 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 11 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 14 | 4 | 17 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 12 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 5 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 13 | 7 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 7 | 1 | 5 | 1 | 15 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 9 | 2 | 7 | 1 | 17 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 16 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 17 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 18 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 19 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 20 | 14 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 13 | 5 | 9 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 21 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 14 | 6 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 22 | 16 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 15 | 7 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 23 | 17 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 24 | 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 | 9 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百个差号码分布 | 百个差号码属性 | 百个差号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 11 | 19 | 21 | 9 | 8 | 10 | 12 | 3 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 24 | 17 | 10 | 14 | 19 | 12 | 14 | 17 | 20 | 16 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 17 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 15 | 12 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 24 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d百个差走势分布图,仅供参考 百个位差:3D开奖号码百位与个位的差值的绝对值。例:开奖号码022,百个位差为0-2=|2| 大 小:0-4为小 5-9为大 大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大 质 数:1 2 3 5 7 合 数:0 4 6 8 9 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 振 幅:本期与上期位差号码的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |