走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 凹凸类型 | |||||||
升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 凸 | 1 | 1 | 1 | 凸 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 凸 | 2 | 2 | 2 | 凸 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 凹 | 3 | 3 | 凹 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 升 | 升 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 凸 | 1 | 5 | 2 | 凸 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 凹 | 2 | 6 | 凹 | 1 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 凹 | 3 | 7 | 凹 | 2 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 偏 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 偏 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 降 | 5 | 降 | 2 | 4 | 9 | 1 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 凹 | 6 | 1 | 凹 | 5 | 10 | 2 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 凹 | 7 | 2 | 凹 | 6 | 11 | 3 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 凸 | 8 | 3 | 1 | 凸 | 12 | 4 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 升 | 升 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 偏 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 偏 | ||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 凸 | 2 | 6 | 4 | 凸 | 15 | 1 | ||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 凹 | 3 | 7 | 凹 | 1 | 16 | 2 | ||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 降 | 4 | 降 | 1 | 2 | 17 | 3 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 升 | 升 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 降 | 1 | 降 | 3 | 4 | 19 | 5 | ||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 降 | 2 | 降 | 4 | 5 | 20 | 6 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 降 | 3 | 降 | 5 | 6 | 21 | 7 | ||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 降 | 4 | 降 | 6 | 7 | 22 | 8 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 凸 | 5 | 1 | 7 | 凸 | 23 | 9 | ||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 降 | 6 | 降 | 8 | 1 | 24 | 10 | ||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 降 | 7 | 降 | 9 | 2 | 25 | 11 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 偏 | 8 | 1 | 10 | 3 | 26 | 偏 | ||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 凹 | 9 | 2 | 凹 | 4 | 27 | 1 | ||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 升 | 升 | 3 | 1 | 5 | 28 | 2 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 凸 | 1 | 4 | 2 | 凸 | 29 | 3 | ||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 凸 | 2 | 5 | 3 | 凸 | 30 | 4 | ||
预测行一 |   | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||
|   | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | ||
凹凸类型 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 30 | 11 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 30 | 7 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 30 | 4 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的凹凸类型遗漏值尾走势分布,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值 凹凸类型:凹凸类型是一期开奖号码按照百十个的顺序排列时的码号大小的另一种体现。 包括:升排列,降排列,凹排列,凸排列,平排列和偏排列6中。 升排列:百十个3位号码按照从小到大的顺序依次排列(如:235); 降排列:百十个3位号码按照从达到小的顺序依次排列(如:532); 凹排列:百十个3位号码中两侧的号码都大于中间的号码(如:325或者523); 凸排列:百十个3位号码中两侧的号码都小于中间的号码(如:253、或者352); 平排列:3位号码相同(如:888); 偏排列:3位号码中左边两位相同或是右边两位相同(如:225,或者522) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |